Grindex / Tubo 8N - 400V
3" Baugrubenpumpe
S01027 / 0
Betriebsverhältnisse
| Medium | Wasser |
| Förderleistung | siehe Kurve, max 50 m³/Stunde |
| Förderhöhe | siehe Kurve, max 19 m |
Technische Daten
| Druckseite | 3" ISO-G, NPT oder Schlauchanschluss |
| Gewicht | 28 kg |
| Freier Durchgang | 8 mm |
| Abmessungen L x B x H | 185 x 185 x 715 mm |
Werkstoffe
| Gehäuse | Aluminium |
| Pumpdeckel, Motoreinheit | Aluminium |
| Laufrad | Chromstahl |
| Außenmantel | Aluminium |
| Welle | Edelstahl |
| Wellenabdichtung | doppelte mechanische Dichtung in Ölbad |
| Wellenabdichtung Mediumseitig | Siliziumkarbid - Siliziumkarbid |
| Wellenabdichtung Motorseitig | Karbon - Siliziumkarbid |
Antrieb
| Motor | Elektromotor |
| Motor Leistung / upm | 3,1 kW x 2800 U/min |
| Motorleistung auf maximale U / min | 3,5 kW x 2800 U/min |
| Nennstrom | 6,3 A |
| Start | direkt |
| Schutzart | IP68 |
| Isolationsklasse | F (IEC 85) |
| Kabel der Pumpe | 20 m (4 x 2,5 mm²) |
| Voltage / Phase / Hz | 400 V / 3~ / 50 Hz |
Besonderheiten
- max. Eintauchtiefe: 20 m
- externer Schaltschrank (optional)
- Flüssigkeitstemperatur bis 40°C
- Zinkanoden (optional lieferbar)
- PH-Wert der Flüssigkeit: 5 - 8
- max. Flüssigkeitsdichte: 1.100 kg/m³
Merkmale
- Bärenstarke Tauchpumpe
- externer Schaltschrank erforderlich
- kompakte Tauchpumpe
- sehr verschleißfeste Ausführung
Anwendungen
- Bodensanierungsarbeiten
- Einspritzen und Ziehen von Spundwänden und Pfählen
- Tunnelbau und Kanalarbeiten
- Trockenhalten von Baugruben und Baugräben

