Caffini / LB100GG
4" schallgedämpfte Membranpumpe
S02022 / 0
Betriebsverhältnisse
| Medium | Wasser mit festen Bestandteilen |
| Förderleistung | siehe Kurve, max 33 m³/Stunde |
| Förderhöhe | siehe Kurve, max 15 m |
Technische Daten
| Druckseite | 4 " Vaterteil (männlich) |
| Saugseite | 4 " Vaterteil (männlich) |
| Gewicht | 770 kg |
| Freier Durchgang | 60 mm |
| Abmessungen L x B x H | 1485 x 1240 x 1230 mm |
Werkstoffe
| Gehäuse | Aluminium |
| Membrane / Ventilklappen | Neopren |
| Elastomere | verschiedene Materialien möglich |
| Saug und Druck Ventile | Neopren |
| Medium berührten Teilen | Aluminium |
Antrieb
| Motor | Dieselmotor |
| Fabrikat / Typ | Hatz / 1D41 |
| Anzahl Zylinder | 1 |
| Motorleistung auf maximale U / min | 3,8 kW x 1900 U/min |
| Startweise | elektrisch, 12 Volt, DC |
| Transmission | direkt |
| Motorkühlung | Luft |
| Kraftstofftank | 140 Liter |
Umsetzung
| Auffangwanne | feuerverzinkt |
Merkmale
- großer Durchgang für Festkörper
- darf unbegrenzt trockenlaufen
- verpumpt verunreinigtes Wasser mit festen Bestandteilen
Anwendungen
- Trockenhalten von Abwassergruben und Kellern
- allgemeine Bauarbeiten
- Trockenhalten von Baugruben und Baugräben