Robinson / UW400
pompe submersible en fonte
S01034 / 0
Conditions de fonctionnement
| Liquide | eau |
| Capacité | voir courbe, max. 13,2 m³/h |
| Hauteur de refoulement | voir courbe, max. 12 m |
Données techniques
| Refoulement | 2" embout cannelé |
| Poids | 18 kg |
| Passage libre | 10 mm |
| Nombre de roue | 1 |
Matériaux de construction
| Corps de pompe | fonte |
| Tête de pompe, carcasse moteur | fonte |
| Elastomères | joints toriques en nitrile |
| Roue | fonte |
| Arbre | acier inoxydable |
| Etanchéité côté liquide | étanchéité d'arbre garniture mécanique |
| Pièces en contact avec le liquide pompé | fonte |
Entraînement
| Moteur | moteur électrique |
| Puissance x tr./min. | max. 0,4 kW x 2850 tr./min. |
| Vitesse de rotation | 2850 tr./min. |
| Indice de protection | IP65 |
| Classe d'isolation | F |
| Longueur câble d'alimentation | 10 m |
| Refroidissement moteur | immersion dans l'eau |
| Tension / Phase / Hz | 230V / monophasé / 50 Hz |
Particularités
- flotteur (disponible en option)
- profondeur maximale d'immersion 20 m
Particularités uniques
- pompe submersible compacte
- portable
Applications principales
- utilisations diverses
- activités générales de construction