Certificaatslangen
R11011 / 0
Technische gegevens
| Constructie | : |
|
|
| Koppelingen | : |
|
|
| Certificaat | : |
|
| Type | werkdruk | lengte | inw. Ø | uitw. Ø | vacuum | barst-druk | gewicht | buig-radius | temp. bereik |
| bar | m | mm | mm | % | bar | kg | mm | °C | |
| 4" Flexoline | 10 | 5 | 102 | 116 | 90 | 30 | 27 | 510 | -40/+100 |
| 6" Flexoline | 10 | 5 | 152 | 168 | 90 | 30 | 50 | 760 | -40/+100 |
| 4" Technoline | 16 | 5 | 102 | 118 | 90 | 48 | 29 | 510 | -30/+70 |
| 6" Technoline | 16 | 5 | 152 | 172 | 80 | 48 | 51 | 760 | -30/+70 |
Opdruk Flexoline slang : zwart gele lengtestreep: FLEXOLINE OIL SD WP 10 bar ACC - SAE100R4 Ω
Opdruk Technoline slang : zwart gele lengtestreep: TECHNOLINE OIL SD WP 16 bar EN12115-EN1761 Ω
Unieke eigenschappen
- soepele zuig- en persslang
- de specifieke opbouw en wanddikte maken deze slangen zeer licht, soepel, gemakkelijk hanteerbaar
- voor lange levensduur bij zware toepassingen.
Voornaamste toepassingen
- hogedrukslang in (petro)chemie
- minerale olieproducten, brandstofmengels, diesel etc.
- industriele rubberslang
- koelwater, verontreinigd water

