Standaard slangen
R11010 / 0
Technische gegevens
| Agriflat Platoprolbare waterslang |
Armoflex Kunststof zuig/persslang |
Heduflex Rubber zuig/persslang |
Geschikt voor:
|
Geschikt voor:
|
Geschikt voor:
|
Constructie:
|
Constructie:
|
Constructie:
|
| Type | Werkdruk | lengte std. | inw. Ø | wand | vacuum | koppelingen | temp. bereik |
| bar | m | mm | mm | % | °C | ||
| 2" agriflat | 20 | 20 | 52 | 2,2 | - | 2x storz nok 66 | -20/+100 |
| 3" agriflat | 20 | 20 | 76 | 2,5 | - | 2x storz nok 89 | -20/+100 |
| 3" agriflat | 3 | 20 | 76 | 2,5 | - | snelkoppeling perrot m/v 3" | -20/+100 |
| 4" agriflat | 3 | 20 | 102 | 2,8 | - | snelkoppeling perrot m/v 4" | -20/+100 |
| 6" agriflat | 3 | 10 | 152 | 3 | - | snelkoppeling perrot m/v 6" | -20/+100 |
| 2" armoflex | 5 | 5 | 51 | 5,5 | 90 | 2x storz nok 66 | -15/+60 |
| 3" armoflex | 3 | 5 | 76 | 6,5 | 90 | snelkoppeling perrot m/v 3" | -15/+60 |
| 4" armoflex | 3 | 5 | 102 | 7,5 | 90 | snelkoppeling perrot m/v 4" | -15/+60 |
| 6" armoflex | 3 | 5 | 152 | 9 | 90 | snelkoppeling perrot 6" | -15/+60 |
| 4" heduflex | 10 | 5 | 102 | 8 | 90 | flenzen 4" ND16 (1x vast, 1x draai) | -30/+80 |
| 6" heduflex | 10 | 5 | 152 | 10 | 90 | flenzen 6" ND16 (1x vast, 1x draai) | -30/+80 |
| 8" heduflex | 10 | 3 of 5 | 203 | 12 | 90 | flenzen 8" ND10 (1x vast, 1x draai) | -30/+80 |
| 10" heduflex | 6 | 3 of 5 | 254 | 12 | 80 | flenzen 10" ND10 (1x vast, 1x draai) | -30/+80 |
| 12" heduflex | 6 | 3 | 300 | 13 | 80 | flenzen 12" ND10 (1x vast, 1x draai) | -30/+80 |

