Robinson / UW400
gietijzeren onderwaterpomp
S01034 / 0
Bedrijfscondities
| Vloeistof | water |
| Capaciteit | zie curve, max 13,2 m³/uur |
| Opvoerhoogte | zie curve, max 12 m |
Technische gegevens
| Persaansluiting | 2" slangaansluiting |
| Gewicht | 18 kg |
| Vuildoorlaat | 10 mm |
| Aantal waaiers | 1 |
| Afmetingen L x B | 355 x 240 mm |
Materiaal uitvoering
| Pomphuis | gietijzer |
| Pompkop, motorunit | gietijzer |
| Elastomeren | o-ringen in nitrille |
| Waaier | gietijzer |
| Pompas | roestvaststaal |
| Asafdichting mediumzijde | asafdichting mechanical seal |
| Mediumrakende delen | gietijzer |
Aandrijving
| Motor | elektromotor |
| Vermogen x rpm | max. 0,4 kW x 2850 rpm |
| Toerental | 2850 rpm |
| Beschermingsgraad | IP65 |
| Isolatieklasse | F |
| Stroomkabellengte | 10 m |
| Motorkoeling | onderdompeling in water |
| Voltage/Fase/Hz | 230v / 1-fase / 50 Hz |
Bijzonderheden
- vlotter (optioneel verkrijgbaar)
- max. dompeldiepte: 20 m
Unieke eigenschappen
- compacte dompelpomp
- draagbaar
Voornaamste toepassingen
- multifunctioneel inzetbaar
- algemene aannemerswerkzaamheden