Faggiolati / BRONS serie
bronzen onderwaterpomp
S11003 / 0
Bedrijfscondities
| Vloeistof | water met vaste bestanddelen |
| Capaciteit | zie curve, max 10 - 120 m³/uur |
| Opvoerhoogte | zie curve, max 43 m |
Technische gegevens
| Persaansluiting | 40 / 80 mm flens |
| Gewicht | 16 - 84 kg |
| Vuildoorlaat | max. 50 mm |
| Aantal waaiers | 1 |
Materiaal uitvoering
| Pomphuis | brons |
| Pompkop, motorunit | brons |
| Elastomeren | o-ringen in nitrille |
| Waaiers | roestvaststaal |
| Buitenmantel | brons |
| Pompas | roestvaststaal AISI 316L |
| Asafdichting | mechanical seal dubbel in oliebad |
| Asafdichting mediumzijde | silicium carbide - silicium carbide |
| Mediumrakende delen | brons |
Aandrijving
| Motor | elektromotor |
| Motorvermogen / rpm | 0,5 - 5,7 kW x 1450 - 2580 rpm |
| Beschermingsgraad | IP68 |
| Isolatieklasse | H |
| Motorkoeling | onderdompeling in water |
| Stroomkabellengte | 10 m |
| Voltage/Fase/Hz | 230v / 1-fase / 50 Hz of 400v / 3-fase / 50Hz |
Bijzonderheden
- ATEX uitvoering mogelijk
- diverse uitvoeringen mogelijk met vortex, enkel - en meerkanaalwaaiers
- pH vloeistof: 2 - 12
Unieke eigenschappen
- motorbehuizing in brons B10
- pomphuis in brons B10
- waaier in roestvaststaal AISI 316
- pompas in roestvaststaal 316L
Voornaamste toepassingen
- verontreinigd bouw- en industriewater
- specifiek geschikt voor brak en of zout water
- scheepvaart
- tunnelbouw en kanaalwerken
Opmerkingen
- kwalitatief hoogwaardig gietwerk