Caffini / LB100GG
4" geluidgedempte membraanpomp
S02022 / 0
Bedrijfscondities
| Vloeistof | water met vaste bestanddelen |
| Capaciteit | zie curve, max 33 m³/uur |
| Opvoerhoogte | zie curve, max 15 m |
Technische gegevens
| Persaansluiting | 4 " v-deel (mannelijk) |
| Zuigaansluiting | 4 " v-deel (mannelijk) |
| Gewicht | 770 kg |
| Vuildoorlaat | 60 mm |
| Afmetingen L x B x H | 1465 x 1240 x 1230 mm |
Materiaal uitvoering
| Pomphuis | aluminium |
| Membraan / kleppen | neopreen |
| Elastomeren | diverse materialen mogelijk |
| Pers- en zuigkleppen | neopreen |
| Mediumrakende delen | aluminium |
Aandrijving
| Motor | dieselmotor |
| Fabrikaat / type | Hatz / 1D41 |
| Aantal cilinders | 1 |
| Motorvermogen / rpm max | 3,8 kW x 1900 rpm |
| Startmethode | elektrisch, 12 volt, DC |
| Overbrenging | direct |
| Motorkoeling | lucht |
| Brandstoftank | 140 liter |
Uitvoering
| Onderbak | vuurverzinkt |
Unieke eigenschappen
- ruime vuildoorlaat
- mag onbeperkt droogdraaien
- verpompt verontreinigd water met vaste delen
Voornaamste toepassingen
- het drooghouden van rioolputten en kelders
- algemene aannemerswerkzaamheden
- het drooghouden van bouwputten en bouwsleuven