slangen
slangen
S12002 / 0
Technische gegevens
| Zuigkorfslang | druk | diameter | koppeling | lengte | korfdoorlaat |
| Zuigkorfslang | 0,9 bar | 4" | Perrot M | 1 mtr | Ø 8 of 18 mm |
| Zuigkorfslang | 0,9 bar | 6" | Perrot M | 1 mtr | Ø 10 of 28 mm |
Zuigkorfslang bestaat uit 1 meter staalspiraal slang met een M-koppeling en een zuigkorf.
| Zuigslang | druk | diameter | koppeling | lengte |
| Zuig/persslang met M/V delen | 0,9 bar | 3", 4", 6" | Perrot M/V delen | 5 mtr |
Zuigslang bestaat uit een lengte staalspiraal slang met de aangegeven koppelingen.
| Persslang | druk | diameter | koppeling | lengte |
| Persslang met 2 x storz nok 66 | 7 bar | 2" | Storz | 10 of 20 mtr. |
| Persslang met 2x storz nok 81 | 6 bar | 3" | Storz | 10 of 20 mtr. |
| Persslang met M/V delen | 6 bar | 4" | Perrot M/V delen | 10 of 20 mtr. |
| Persslang met M/V delen | 6 bar | 6" | Perrot M/V delen | 10 of 20 mtr. |
Persslang bestaat uit een lengte platoprolbare slang met de aangegeven koppelingen.
| Hogedruk persslang | druk | diameter | koppeling | lengte |
| Persslang met 2 x storz nok 66 | 20 bar | 2" | Storz | 10 of 20 mtr. |
| Persslang met 2x storz nok 81 | 20 bar | 3" | Storz | 10 of 20 mtr. |
| Persslang met M/V delen | 20 bar | 3" | Perrot M/V delen | 10 of 20 mtr. |
| Persslang met M/V delen | 20 bar | 4" | Perrot M/V delen | 10 of 20 mtr. |
| Persslang met M/V delen | 14 bar | 6" | Perrot M/V delen | 10 of 20 mtr. |

